免费人妻精品区一区二|免费看日韩美抽插内射|亚洲精品中日韩精品无码|日本欧美亚洲综合久久久|国产亚洲精久久久久久国产|日本在线观看视频一区二区|午夜精品久久久久久久99热|亚洲国产精品综合久久2007

    <style id="apvd6"></style>
  1. <style id="apvd6"></style>
    <style id="apvd6"></style>
      
      

      1. <form id="apvd6"><abbr id="apvd6"></abbr></form>

          您暫無(wú)未讀詢盤(pán)信息!
          宏鑫橡膠Hong Xin rubber
          集各類橡膠產(chǎn)品研發(fā)、加工生產(chǎn)、銷售貿(mào)易于一體

          品種多樣 應(yīng)用廣泛

          15991717170

          新聞資訊
          當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 公司新聞

          GF系列橡膠空氣彈簧

          所屬分類:公司新聞    發(fā)布時(shí)間:2022-10-08   作者:admin
            分享到:   
          二維碼分享

          型   號(hào) 公稱通徑 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長(zhǎng)高度 全行程 曲 數(shù)
          D0 D D1 H (mm) (mm) (mm)
          GF80-120-1 80 120 145 110 58 35 68 33 單曲
          GF120-180-1 120 180 205 180 102 50 120 70 單曲
          GF100-160-2 100 160 185 160 166 74 190 116 雙曲
          GF150-230-2 150 1230 255 220 206 74 240 166 雙曲
          GF200-280-2 200 280 305 280 206 74 240 166 雙曲
          GF230-310-2 230 310 340 310 206 74 240 166 雙曲
          GF250-330-2 250 330 360 330 206 74 240 166 雙曲
          GF280-360-2 280 360 390 360 206 74 240 166 雙曲
          GF300-380-2 300 380 410 380 216 86 250 164 雙曲
          GF320-400-2 320 400 430 400 215 82 250 168 雙曲
          GF400-480-2 400 480 510 480 215 82 250 168 雙曲
          GF440-520-2 440 520 550 520 215 82 250 168 雙曲
          GF500-580-2 500 580 610 580 208 90 252 162 雙曲
          GF580-680-2 580 680 710 680 258 92 305 213 雙曲
          GF100-160-3 100 160 185 160 238 94 276 182 三曲

          型   號(hào) 公稱通徑 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長(zhǎng)高度 全行程 曲 數(shù)
          D0 D D1 H (mm) (mm) (mm)
          GF200-280-3 200 280 305 280 298 110 336 230 三曲
          GF230-310-3 230 310 340 310 298 110 348 238 三曲
          GF250-330-3 250 330 360 330 298 110 348 238 三曲
          GF280-360-3 280 360 390 360 298 110 348 240 三曲
          GF300-380-3 300 380 410 380 380 312 120 240 三曲
          GF320-400-3 320 400 430 400 310 120 360 240 三曲
          GF400-480-3 400 480 510 480 310 120 360 240 三曲
          GF440-520-3 440 520 550 520 310 120 360 240 三曲
          GF500-580-3 500 580 610 580 300 128 370 242 三曲
          GF580-680-3 580 680 710 680 376 124 448 324 三曲
          GF500-580-4 500 580 610 580 392 155 490 335 四曲


          陜公網(wǎng)安備 61012502000236號(hào)

          蕉岭县| 子洲县| 瑞昌市| 独山县| 白水县| 社会| 醴陵市| 鄄城县| 峨眉山市| 微博| 浏阳市| 名山县| 德格县| 梧州市| 沂水县| 绥江县| 科尔| 开鲁县| 聊城市| 祁东县| 洛宁县| 黔江区| 湄潭县| 奉新县| 长武县| 怀来县| 佛冈县| 漳平市| 河南省| 南川市| 海城市| 晋江市| 蓝田县| 志丹县| 明光市| 雅安市| 富平县| 东兰县| 海南省| 南昌市| 罗江县|