免费人妻精品区一区二|免费看日韩美抽插内射|亚洲精品中日韩精品无码|日本欧美亚洲综合久久久|国产亚洲精久久久久久国产|日本在线观看视频一区二区|午夜精品久久久久久久99热|亚洲国产精品综合久久2007

    <style id="apvd6"></style>
  1. <style id="apvd6"></style>
    <style id="apvd6"></style>
      
      

      1. <form id="apvd6"><abbr id="apvd6"></abbr></form>

          您暫無(wú)未讀詢盤信息!
          宏鑫橡膠Hong Xin rubber
          集各類橡膠產(chǎn)品研發(fā)、加工生產(chǎn)、銷售貿(mào)易于一體

          品種多樣 應(yīng)用廣泛

          15991717170

          新聞資訊
          當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 公司新聞

          JB系列橡膠空氣彈簧

          所屬分類:公司新聞    發(fā)布時(shí)間:2019-10-09   作者:admin
            分享到:   
          二維碼分享

          型   號(hào) 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長(zhǎng)高度 全行程 曲 數(shù)
          D D1 H (mm) (mm) (mm)
          JB400320-3 400 430 350 360 120 420 300 三曲
          JB380320-3 380 410 318 320 115 370 255 三曲
          JB360320-3 360 390 298 320 115 370 255 三曲
          JB330320-3 330 360 268 320 118 360 242 三曲
          JB310320-3 310 340 248 320 118 360 342 三曲
          JB280312-3 280 310 218 312 112 355 243 三曲
          JB250270-3 250 280 160 270 114 313 200 三曲
          JB400265-2 400 430 350 265 90 300 210 雙曲
          JB380225-2 380 410 320 225 90 260 170 雙曲
          JB360224-2 360 390 298 224 85 255 170 雙曲
          JB350265-2 350 380 270 265 90 300 210 雙曲
          JB330225-2 330 360 268 225 85 255 170 雙曲
          JB310225-2 310 340 248 225 85 255 170 雙曲
          JB300180-2 300 330 230 180 85 213 128 雙曲
          JB280220-2 280 310 218 220 80 250 170 雙曲

          型   號(hào) 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長(zhǎng)高度 全行程 曲 數(shù)
          D D1 H (mm) (mm) (mm)
          JB250190-2 250 280 160 190 85 220 135 雙曲
          JB230220-2 230 260 160 220 80 220 170 雙曲
          JB235170-2 235 260 160 170 80 200 120 雙曲
          JB200155-2 200 230 146 155 76 190 114 雙曲
          JB168150-2 168 195 146 150 74 170 96 雙曲
          JB160174-2 160 185 122 174 66 196 130 雙曲
          JB130150-2 130 155 114 150 70 164 94 雙曲
          JB400170-1 400 430 310 170 70 196 126 單曲
          JB380150-1 380 410 310 150 66 75 110 單曲
          JB360114-1 360 390 230 114 66 130 64 單曲
          JB320130-1 320 350 230 130 66 145 80 單曲
          JB300130-1 300 330 230 130 60 150 90 單曲
          JB285130-1 285 316 190 130 60 160 100 單曲
          JB260130-1 260 280 160 130 60 148 88 單曲
          JB235120-1 235 260 160 120 60 135 75 單曲
          型   號(hào) 外徑 充壓.大外徑 端部外徑 自然高度 壓縮高度 伸長(zhǎng)高度 全行程 曲 數(shù)
          D D1 H (mm) (mm) (mm)
          JB215130-1 215 240 146 130 56 145 90 單曲
          JB188116-1 188 213 146 116 56 132 76 單曲
          JB150085-1 150 175 114 84 55 100 45 單曲
          JB130084-1 130 155 114 84 54 94 40 單曲

          陜公網(wǎng)安備 61012502000236號(hào)

          栾城县| 刚察县| 襄汾县| 碌曲县| 重庆市| 乌兰察布市| 如皋市| 峨边| 玛多县| 西乡县| 博乐市| 楚雄市| 陈巴尔虎旗| 江陵县| 尉氏县| 湘潭县| 鹤峰县| 漳州市| 林西县| 玛曲县| 德清县| 平顺县| 黔西| 小金县| 中卫市| 呼玛县| 曲靖市| 从江县| 宜兴市| 子洲县| 锡林浩特市| 新密市| 灌阳县| 会同县| 滨州市| 金阳县| 德钦县| 延安市| 崇仁县| 定襄县| 永昌县|